POPjav 2026年硕士研究生调剂复试拟录取名单
时间:2026年04月20日 09:00 阅读: 次
根据教育部2026年全国硕士研究生招生录取工作有关文件精神,按照《POPjav 2026年硕士研究生接收调剂工作办法》《POPjav 2026年硕士研究生调剂复试方案》,根据调剂复试情况、考生总成绩和招生计划,经POPjav 研究生招生工作小组、研究生复试工作小组审核上报,学校研究生招生委员会审批,现将POPjav 2026年研究生调剂复试拟录取名单予以公示,公示期自4月20日起至4月27日止。公示期间,对拟录取名单有异议者,通过电子邮件或电话等方式实名向学校研究生招生办公室反映。另外,在下一步的审核中,若发现拟录取名单中的考生有其它违纪情况或国家规定的其它不予录取的情况,我们将取消其拟录取资格,最终录取结果待上报省招办和教育部批复后确定。
联系人: 陈老师
联系电话: 0376-6391705
电子邮箱: [email protected]
| POPjav 2026年硕士研究生(第1批)调剂拟录取名单 | |||||||||||||||||
| 070200物理学: | |||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 专业课笔试(技能测试) | 专业综合面试 | 外语听力口语测试 | 加试科目1 | 加试科目2 | 总成绩 | 排名 | 思想政治素质与品德考核 | 复试结果 | 是否拟录取 | 调剂批次 | 备注 |
| 1 | 陈伟丽 | 104976300313226 | 070200 | 物理学 | 323 | 89.00 | 84.20 | 80.80 | 73.06 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 2 | 刘子聚 | 104596414101892 | 070200 | 物理学 | 289 | 87.00 | 82.80 | 83.00 | 68.66 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 3 | 彭荔 | 104596414102052 | 070200 | 物理学 | 288 | 84.00 | 82.20 | 83.00 | 67.88 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 4 | 李家鑫 | 100136306050033 | 070200 | 物理学 | 291 | 76.00 | 78.60 | 78.80 | 65.86 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 5 | 李柏伸 | 104596410508672 | 070200 | 物理学 | 282 | 76.00 | 80.60 | 78.00 | 64.9 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 6 | 王硕 | 104596414102332 | 070200 | 物理学 | 276 | 74.00 | 79.20 | 80.20 | 63.86 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 7 | 王榕苑 | 102876212112476 | 070200 | 物理学 | 291 | 60.00 | 82.20 | 80.60 | 63.2 | 7 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 080900电子科学与技术: | |||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 专业课笔试(技能测试) | 专业综合面试 | 外语听力口语测试 | 加试科目1 | 加试科目2 | 总成绩 | 排名 | 思想政治素质与品德考核 | 复试结果 | 是否拟录取 | 调剂批次 | 备注 |
| 1 | 张培哲 | 103576210003181 | 080900 | 电子科学与技术 | 281 | 61.00 | 86.60 | 86.20 | 63.2 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 045105学科教学(物理): | |||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 专业课笔试(技能测试) | 专业综合面试 | 外语听力口语测试 | 加试科目1 | 加试科目2 | 总成绩 | 排名 | 思想政治素质与品德考核 | 复试结果 | 是否拟录取 | 调剂批次 | 备注 |
| 1 | 朱修涵 | 105746000005446 | 045105 | 学科教学(物理) | 375 | 70.00 | 83.40 | 82.00 | 75.54 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 085400电子信息: | |||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 专业课笔试(技能测试) | 专业综合面试 | 外语听力口语测试 | 加试科目1 | 加试科目2 | 总成绩 | 排名 | 思想政治素质与品德考核 | 复试结果 | 是否拟录取 | 调剂批次 | 备注 |
| 1 | 蔡琴 | 116646141532980 | 085400 | 电子信息 | 359 | 98.00 | 81.20 | 83.40 | 79.14 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 2 | 付润泽 | 116646141512976 | 085400 | 电子信息 | 357 | 99.00 | 79.40 | 80.20 | 78.6 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 3 | 李帅 | 100786085413925 | 085400 | 电子信息 | 357 | 100.00 | 77.60 | 76.40 | 78.24 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 4 | 黄明阳 | 116646141532983 | 085400 | 电子信息 | 359 | 96.00 | 79.80 | 79.40 | 78.2 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 5 | 张淑凡 | 104596414101071 | 085400 | 电子信息 | 328 | 98.00 | 83.00 | 83.40 | 75.6 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 6 | 侯瑶瑶 | 104636410071473 | 085400 | 电子信息 | 353 | 88.00 | 77.80 | 77.20 | 75.46 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 7 | 刘艺森 | 104636410071459 | 085400 | 电子信息 | 331 | 96.00 | 82.60 | 80.80 | 75.26 | 7 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 8 | 张昊 | 103536410507945 | 085400 | 电子信息 | 328 | 88.00 | 78.20 | 78.40 | 72.62 | 8 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 9 | 冯明泽 | 106146085408907 | 085400 | 电子信息 | 295 | 97.00 | 82.20 | 82.60 | 71.28 | 9 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 10 | 徐将 | 104966085400926 | 085400 | 电子信息 | 316 | 88.00 | 78.20 | 77.60 | 71.1 | 10 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 11 | 解天赐 | 103006211000119 | 085400 | 电子信息 | 312 | 84.00 | 79.40 | 80.40 | 70.22 | 11 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 12 | 孙静珂 | 104636410071453 | 085400 | 电子信息 | 301 | 88.00 | 80.20 | 81.00 | 69.84 | 12 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 13 | 刘豫星 | 104036085402812 | 085400 | 电子信息 | 307 | 85.00 | 78.80 | 78.40 | 69.56 | 13 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 14 | 杜梦君 | 118456003004011 | 085400 | 电子信息 | 291 | 91.00 | 81.40 | 80.00 | 69.26 | 14 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 15 | 李天佑 | 106176201001760 | 085400 | 电子信息 | 308 | 81.00 | 78.20 | 79.60 | 68.94 | 15 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 16 | 李易洋 | 100586415400153 | 085400 | 电子信息 | 289 | 89.00 | 78.40 | 78.40 | 68.16 | 16 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 17 | 司琦 | 105006411504343 | 085400 | 电子信息 | 274 | 94.00 | 79.20 | 79.60 | 67.56 | 17 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 18 | 周慧娟 | 118456003004015 | 085400 | 电子信息 | 293 | 84.00 | 76.60 | 76.60 | 67.28 | 18 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 19 | 彭泽汉 | 105046107906103 | 085400 | 电子信息 | 264 | 96.00 | 78.80 | 80.40 | 66.8 | 19 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 20 | 张博 | 100586124300128 | 085400 | 电子信息 | 273 | 87.00 | 78.20 | 78.60 | 65.84 | 20 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 21 | 龙述嘉 | 105366432501985 | 085400 | 电子信息 | 287 | 73.00 | 81.60 | 83.80 | 65.58 | 21 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 22 | 田志 | 104636410071680 | 085400 | 电子信息 | 290 | 62.00 | 79.80 | 81.80 | 63.36 | 22 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 23 | 李洋 | 104756085404211 | 085400 | 电子信息 | 283 | 65.00 | 79.20 | 82.00 | 63.08 | 23 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 24 | 徐子惠 | 106116500800149 | 085400 | 电子信息 | 273 | 70.00 | 80.20 | 82.40 | 63.02 | 24 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 25 | 孙昊 | 118456003003952 | 085400 | 电子信息 | 279 | 67.00 | 81.00 | 79.60 | 62.94 | 25 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 26 | 刘家宝 | 103706210005336 | 085400 | 电子信息 | 279 | 64.00 | 78.80 | 79.60 | 62.12 | 26 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 27 | 王晓升 | 105006414104584 | 085400 | 电子信息 | 281 | 62.00 | 79.20 | 79.20 | 61.96 | 27 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| 28 | 郭帅哲 | 107026141533713 | 085400 | 电子信息 | 277 | 60.00 | 76.60 | 78.40 | 60.74 | 28 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂1批次 | |||
| POPjav 2026年硕士研究生(第2批)调剂拟录取名单 | |||||||||||||||||
| 080900电子科学与技术: | |||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 专业课笔试(技能测试) | 专业综合面试 | 外语听力口语测试 | 加试科目1 | 加试科目2 | 总成绩 | 排名 | 思想政治素质与品德考核 | 复试结果 | 是否拟录取 | 调剂批次 | 备注 |
| 1 | 朱玉青 | 103576210007412 | 080900 | 电子科学与技术 | 286 | 84.00 | 84.80 | 81.60 | 67.76 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂2批次 | |||
| 2 | 钱元芃 | 103576210001010 | 080900 | 电子科学与技术 | 286 | 78.20 | 78.60 | 78.00 | 65.62 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂2批次 | |||
| 3 | 房洪伟 | 100336031108001 | 080900 | 电子科学与技术 | 280 | 79.60 | 78.40 | 78.40 | 65.2 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂2批次 | |||
| 085400电子信息: | |||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 专业课笔试(技能测试) | 专业综合面试 | 外语听力口语测试 | 加试科目1 | 加试科目2 | 总成绩 | 排名 | 思想政治素质与品德考核 | 复试结果 | 是否拟录取 | 调剂批次 | 备注 |
| 1 | 张鹏宇 | 101836215117608 | 085400 | 电子信息 | 360 | 73.00 | 73.83 | 72.33 | 72.42 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂2批次 | |||
| 2 | 傅逸 | 104036085402302 | 085400 | 电子信息 | 338 | 78.00 | 79.00 | 81.17 | 72.18 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂2批次 | |||
| 3 | 顾伟 | 102936210105314 | 085400 | 电子信息 | 354 | 73.67 | 74.17 | 74.00 | 72.03 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂2批次 | |||
| 4 | 杜友亮 | 116646134901962 | 085400 | 电子信息 | 342 | 75.17 | 75.67 | 76.50 | 71.29 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂2批次 | |||
| 5 | 李哲豪 | 116466416311906 | 085400 | 电子信息 | 340 | 75.67 | 78.00 | 75.00 | 71.23 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂2批次 | |||
| 6 | 王艺冰 | 102466411515884 | 085400 | 电子信息 | 331 | 75.33 | 78.17 | 79.00 | 70.5 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂2批次 | |||
| 7 | 申瑞硕 | 106176204007759 | 085400 | 电子信息 | 333 | 74.17 | 76.50 | 76.83 | 70.13 | 7 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂2批次 | |||
| 8 | 褚宏鹏 | 106216085401230 | 085400 | 电子信息 | 336 | 71.33 | 74.83 | 72.50 | 69.32 | 8 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂2批次 | |||
| 9 | 邹燃锋 | 106216085401429 | 085400 | 电子信息 | 341 | 70.50 | 69.50 | 70.00 | 68.97 | 9 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂2批次 | |||
| POPjav 2026年硕士研究生(第3批)调剂拟录取名单 | |||||||||||||||||
| 080900电子科学与技术: | |||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 专业课笔试(技能测试) | 专业综合面试 | 外语听力口语测试 | 加试科目1 | 加试科目2 | 总成绩 | 排名 | 思想政治素质与品德考核 | 复试结果 | 是否拟录取 | 调剂批次 | 备注 |
| 1 | 王蕾 | 103596210009633 | 080900 | 电子科学与技术 | 298 | 81.00 | 81.50 | 82.17 | 68.33 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂3批次 | |||
| 2 | 唐铭坤 | 100066210504448 | 080900 | 电子科学与技术 | 271 | 77.00 | 76.17 | 77.33 | 63.27 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂3批次 | |||
| 085400电子信息: | |||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 专业课笔试(技能测试) | 专业综合面试 | 外语听力口语测试 | 加试科目1 | 加试科目2 | 总成绩 | 排名 | 思想政治素质与品德考核 | 复试结果 | 是否拟录取 | 调剂批次 | 备注 |
| 1 | 纪伟康 | 116646134291953 | 085400 | 电子信息 | 378 | 72.80 | 71.60 | 70.80 | 74.16 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂3批次 | |||
| 2 | 陈卓 | 102906210607196 | 085400 | 电子信息 | 342 | 74.20 | 74.80 | 75.00 | 70.86 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂3批次 | |||
| 3 | 武妍妍 | 116466340408258 | 085400 | 电子信息 | 325 | 73.00 | 74.60 | 76.60 | 68.72 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂3批次 | |||
| 4 | 杨双林 | 104976300313591 | 085400 | 电子信息 | 322 | 76.40 | 70.00 | 72.40 | 68.16 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂3批次 | |||
| 5 | 胡隽铖 | 106176206009201 | 085400 | 电子信息 | 334 | 69.00 | 70.40 | 68.00 | 67.72 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂3批次 | |||
| 6 | 田浩正 | 103006213609277 | 085400 | 电子信息 | 327 | 71.40 | 71.80 | 69.80 | 67.68 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂3批次 | |||
| 7 | 朱文豪 | 104916320315200 | 085400 | 电子信息 | 329 | 66.60 | 69.00 | 71.80 | 66.88 | 7 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂3批次 | |||
| 8 | 雷轩 | 104916320218388 | 085400 | 电子信息 | 324 | 67.60 | 69.40 | 67.80 | 66.12 | 8 | 合格 | 合格 | 拟录取 | 调剂3批次 | |||
POPjav
2026年4月20日


